Class of 2023: Where They Are Headed
Weston Today photo
Students in the Weston High School class of 2023 will be attending the following colleges and universities:
| College | Number Attending |
|---|---|
| Adelphi University | 1 |
| American University | 1 |
| Amherst College | 1 |
| Ball State University | 1 |
| Bentley University | 2 |
| Berklee College of Music | 1 |
| Boston College | 2 |
| Boston University | 2 |
| Brandeis University | 1 |
| Bucknell University | 1 |
| Champlain College | 1 |
| Chapman University | 2 |
| Clark University | 1 |
| Clemson University | 1 |
| Colby College | 1 |
| College of Charleston | 1 |
| College of the Holy Cross | 2 |
| Colorado College | 2 |
| Columbia University in the City of New York | 1 |
| Cornell University | 3 |
| Dartmouth College | 1 |
| Denison University | 1 |
| Drexel University | 1 |
| Duke University | 1 |
| Elon University | 3 |
| Fashion Institute of Technology | 1 |
| Fordham University | 1 |
| Gettysburg College | 1 |
| Indiana University-Bloomington | 6 |
| Ithaca College | 1 |
| Johns Hopkins University | 1 |
| Kenyon College | 2 |
| Lasell University | 1 |
| Lehigh University | 3 |
| Loyola Marymount University | 1 |
| Loyola University New Orleans | 1 |
| Manhattanville College | 1 |
| Marist College | 3 |
| McGill University | 2 |
| Miami University, Oxford | 1 |
| Montana State University | 1 |
| Muhlenberg College | 2 |
| New York University | 1 |
| Northeastern University | 3 |
| Ohio State University-Main Campus | 3 |
| Pace University, New York City Campus | 1 |
| Pennsylvania State University-Penn State Main Campus | 2 |
| Pitzer College | 1 |
| Providence College | 2 |
| Purdue University-Main Campus | 4 |
| Quinnipiac University | 1 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | 1 |
| Roger Williams University | 3 |
| Sacred Heart University | 1 |
| Salve Regina University | 1 |
| School of Visual Arts | 1 |
| Smith College | 1 |
| Southern Methodist University | 1 |
| St. Lawrence University | 1 |
| State University of New York at New Paltz | 1 |
| Stony Brook University | 2 |
| SUNY Oneonta | 1 |
| Syracuse University | 5 |
| The George Washington University | 1 |
| The University of Montana | 1 |
| The University of Tampa | 1 |
| Trinity College Dublin | 2 |
| Tufts University | 1 |
| Tulane University of Louisiana | 5 |
| Union College (NY) | 1 |
| University at Albany, SUNY | 1 |
| University of Arizona | 1 |
| University of California-San Diego | 1 |
| University of California-Santa Cruz | 3 |
| University of Colorado Boulder | 2 |
| University of Connecticut | 6 |
| University of Delaware | 1 |
| University of Denver | 1 |
| University of Florida | 2 |
| University of Kentucky | 1 |
| University of Massachusetts-Boston | 1 |
| University of Miami | 3 |
| University of Michigan-Ann Arbor | 2 |
| University of Mississippi | 1 |
| University of New Hampshire-Main Campus | 1 |
| University of Nottingham | 1 |
| University of Pennsylvania | 1 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 1 |
| University of Rhode Island | 2 |
| University of Richmond | 1 |
| University of Southern California | 1 |
| University of St Andrews | 2 |
| University of Toronto | 1 |
| University of Vermont | 2 |
| University of Virginia-Main Campus | 1 |
| University of Wisconsin-Madison | 2 |
| Vanderbilt University | 1 |
| Villanova University | 1 |
| Virginia Tech | 1 |
| Washington University in St Louis | 2 |
| Wesleyan University | 1 |
| Western Connecticut State University | 1 |
| William & Mary | 1 |
| Williams College | 1 |
| Worcester Polytechnic Institute | 1 |
| Xavier University | 1 |
